ALEV, ALST, ALTH, PO, ALTH, GTH, VSTH, GB, GVU – ホイールシリーズ

ハンドリフト用の前輪と産業トラック用の重荷重ホイール

Blickleは、ハンドリフト用に4つの異なるシリーズのフロントホイール前輪を提供しています。これらは、加硫処理したゴムトレッドまたは鋳造ポリウレタン製トレッドを備えたアルミ製ホイールセンターを使用しています。Blickleは、耐衝撃性を有するナイロン6だけで作られたフロントホイール前輪も提供します。
さらに、より重い負荷に耐えるために産業用トラックで使用するための重荷重ホイールを提供しています。ホイールセンターはねずみ鋳鉄、スチール、またはアルミニウム製で、高品質ポリウレタントレッドのBlickle Extrathane®、Blickle Besthane®またはVulkollan®と組み合わされており、硬度は92ショアAです。これらのホイールは、高速での使用に特に適しています。

  • ALEV, ALST, ALTH, PO, ALTH, GTH, VSTH, GB, GVU – フロントホイール前輪および補助輪

    ALEV、ALST、ALTH、POシリーズは、特定の用途に加えて、ハンドリフトの前輪としても使用されます。シリーズに応じて、サイズは180〜200 mmの前輪に適合できます。ナイロン製ホイール(POシリーズ)は最大4 km/hの速度で使用できますが、他の前輪シリーズは最大10 km/hで使用するように設計されています。
    シリーズに応じて、産業用トラックの重荷重ホイールは、最大16 km/hの速度で使用できます。サイズは100〜180 mmに適合します。


    ホイール
    直径
    [mm]
    ホイール

    [mm]
    耐荷重4 km/h
    速度走行時
    [kg]
    耐荷重10 km/h
    速度走行時
    [kg]
    ベアリングタ
    イプ
    軸径 Ø

    [mm]
    ボス幅

    [mm]
    取付け幅

    [mm]
    ALEV 200x50/20-54K 200 50 500 250 ボールベアリング 20 60 54
    ALEV 200x50/25-50K 200 50 500 250 ボールベアリング 25 60 50
    ALST 200x50/20-54K 200 50 700 300 ボールベアリング 20 60 54
    ALST 200x50/25-50K 200 50 700 300 ボールベアリング 25 60 50
    ALTH 101/15K 100 40 420 ボールベアリング 15 40 40
    ALTH 180x50/20-54K 180 50 700 350 ボールベアリング 20 60 54
    ALTH 180x50/25-50K 180 50 700 350 ボールベアリング 25 60 50
    ALTH 200x50/20-40K 200 50 800 400 ボールベアリング 20 50 40
    ALTH 200x50/20-54K 200 50 800 400 ボールベアリング 20 60 54
    ALTH 200x50/25-36K 200 50 800 400 ボールベアリング 25 50 36
    ALTH 200x50/25-50K 200 50 800 400 ボールベアリング 25 60 50
    ALTH 140/20K 140 54 800 400 ボールベアリング 20 60 60
    PO 200x50/20-54K 200 50 600 ボールベアリング 20 60 54
    PO 200x50/25-50K 200 50 600 ボールベアリング 25 60 50
    GTH 101/20-50K 100 50 600 ボールベアリング 20 50 50
    GTH 101/20K 100 50 600 ボールベアリング 20 60
    GTH 110x50/20-46K 110 50 650 ボールベアリング 20 50 46
    GTH 125x40/20-48K 125 40 550 ボールベアリング 20 50 48
    GTH 127/20-50K 125 50 700 350 ボールベアリング 20 50 50
    GTH 127/25-50K 125 50 700 350 ボールベアリング 25 50 50
    GTH 140x59/20-68K 140 59 800 400 ボールベアリング 20 68 68
    GTH 140x59/25-54K 140 59 800 400 ボールベアリング 25 68 54
    GTH 150x54/20-60K 150 54 850 420 ボールベアリング 20 60 60
    GTH 150x55/25-59K 150 55 850 420 ボールベアリング 25 57 59
    GTH 182/25K 180 65 1,100 550 ボールベアリング 25 75 75
    VSTH 100x40/20-40K 100 40 360 ボールベアリング 20 40 40
    VSTH 100x40/20-43K 100 40 360 ボールベアリング 20 45 43
    VSTH 100x40/20-44K 100 40 360 ボールベアリング 20 44 44
    VSTH 100x40/25-40K 100 40 360 ボールベアリング 25 40 40
    VSTH 120x50/25-50K 120 50 540 ボールベアリング 25 50 50
    VSTH 125x43/20-49K 125 43 480 ボールベアリング 20 43 49
    GB 100/15K 100 40 450 ボールベアリング 15 40 40
    GB 101/20-50K 100 50 600 ボールベアリング 20 50 50
    GB 128/20K 125 60 850 590 ボールベアリング 20 60 60
    GB 140/20K 140 54 900 630 ボールベアリング 20 60 60
    GB 150/20-50K 150 50 800 560 ボールベアリング 20 50 50
    GB 150x54/20-60K 150 54 950 660 ボールベアリング 20 60 60
    GB 154/25-78K 150 80 1,200 840 ボールベアリング 25 78 78
    GB 182/25K 180 65 1,100 770 ボールベアリング 25 75 75
    GVU 100/15K 100 40 450 ボールベアリング 15 40 40
    GVU 101/20-50K 100 50 600 ボールベアリング 20 50 50
    GVU 128/20K 125 60 850 590 ボールベアリング 20 60 60
    GVU 140/20K 140 54 900 630 ボールベアリング 20 60 60
    GVU 150/20-50K 150 50 800 560 ボールベアリング 20 50 50
    GVU 150x54/20-60K 150 54 850 590 ボールベアリング 20 60 60
    GVU 154/25-78K 150 80 1,200 840 ボールベアリング 25 78 78
    GVU 182/25K 180 65 1,100 770 ボールベアリング 25 75 75

重要なお知らせ CADアクセス

新しいオンラインをご用意しました!
以前にCADアクセスに登録された方は、このアクセス用のパスワードを割り当ててください。

パスワードの割り当てへ
×