PA, VLEA, GEVA, GSTA, GBA – ホイールシリーズ

ハブホイール

Blickleの標準製品には、ハブホイールの5つのシリーズがあります。ホイールセンターはプレス鋼またはねずみ鋳鉄で作られています。トレッドはポリウレタンSofthane®およびBesthane®またはゴムから作られています。ホイールシリーズに応じて、トレッド/タイヤは、しっかりと鋳造、プレス加工、または加硫処理されてホイールセンターに取り付けられるか、プレス鋼板製リムに取り付けられます。PAシリーズは、ハブホイールの形で空気入りタイヤを提供し、優れた床面保護を提供します。

ハブホイールは、主に産業用トラックや無人輸送システムで使用されます。また、さまざまな機械およびシステムエンジニアリング用途にも使用されます。

  • PA, VLEA, GEVA, GSTA, GBA – ホイール

    ハブホイールシリーズは、直径200〜620 mmのサイズに適合します。シリーズに応じて、ホイールは最大4,500キログラムの荷物を運ぶことができます。また、高速での使用にも適しています。PAおよびVLEAシリーズは、最大25 km/hの速度での使用に適しています。

    ハブホイール


    ホイール
    直径
    [mm]
    ホイール

    [mm]
    耐荷重4 km/h
    速度走行時
    [kg]
    耐荷重10 km/h
    速度走行時
    [kg]
    耐荷重16 km/h
    速度走行時
    [kg]
    取付穴

    取付 穴径

    [mm]
    中心穴径

    [mm]
    PCD

    [mm]
    GEVA 250/4 250 60 630 420 320 4 16.5 60 100
    GEVA 252/4 250 80 810 540 410 4 16.5 60 100
    GEVA 300/4 300 75 900 600 450 4 16.5 60 100
    GEVA 300/5 300 75 900 600 450 5 16.5 67 112
    GEVA 302/4 300 90 1,080 720 540 4 16.5 60 100
    GEVA 302/5 300 90 1,080 720 540 5 16.5 67 112
    GEVA 360/4 360 60 900 600 450 4 16.5 60 100
    GEVA 360/5 360 60 900 600 450 5 16.5 67 112
    GEVA 400/4 400 65 1,080 720 540 4 16.5 60 100
    GEVA 400/5-67 400 65 1,080 720 540 5 16.5 67 112
    GEVA 400/5-82 400 65 1,080 720 540 5 16.5 82 130
    GEVA 402/4 400 75 1,200 800 600 4 16.5 60 100
    GEVA 402/5-67 400 75 1,200 800 600 5 16.5 67 112
    GEVA 402/5-82 400 75 1,200 800 600 5 16.5 82 130
    GEVA 405/5 405 130 1,800 1,200 900 5 18.5 110 145
    GEVA 405/6 405 130 1,800 1,200 900 6 21.5 160 205
    GEVA 415/6 415 90 1,380 920 690 6 21.5 160 205
    GEVA 500/6 500 85 1,560 1,050 780 6 21.5 160 205
    GEVA 520/6 520 100 1,830 1,225 920 6 21.5 160 205
    GEVA 620/6 620 200 4,540 3,105 2,835 6 21.5 160 205
    GSTA 200/4 200 50 700 280 4 16.5 60 100
    GSTA 250/4 250 60 800 320 4 16.5 60 100
    GSTA 252/4 250 80 1,100 440 4 16.5 60 100
    GSTA 302/5 300 80 1,600 640 5 16.5 67 112
    GSTA 404/6 400 100 2,500 1,000 6 21.5 160 205
    GBA 200/4 200 50 900 630 360 4 16.5 60 100
    GBA 250/4 250 60 1,300 910 520 4 16.5 60 100
    GBA 252/5 250 80 1,600 1,100 640 5 16.5 67 112
    GBA 302/5 300 90 2,100 1,450 840 5 16.5 67 112
    GBA 404/6 400 100 3,400 2,350 1,350 6 21.5 160 205

    高速用ハブホイール


    ホイール
    直径
    [mm]
    ホイール

    [mm]
    タイヤ
    サイズ

    リム 寸法


    プライレーティング


    耐荷重4 km/h
    速度走行時
    [kg]
    耐荷重25 km/h
    速度走行時
    [kg]
    タイヤ
    空気圧
    [bar / psi]
    取付穴

    取付 穴径

    [mm]
    中心穴径

    [mm]
    PCD

    [mm]
    形状


    PA 402/4 400 100 4.00-8 2 250 100 2.0 / 30 4 14.5 60 100 ラグタイプ
    PA 412/4 400 100 4.00-8 4 350 160 3.5 / 50 4 14.5 60 100 ラグタイプ
    PA 420/4 415 115 4.00-8 4 525 300 3.5 / 50 4 14.5 60 100 リブパターン のトレッド
    PA 430/5 420 115 4.00-8 6 650 500 7.0 / 101 5 18.5 82 130 ラグタイプ
    PA 432/5 420 115 4.00-8 8 750 600 7.0 / 101 5 15 82 130 ラグタイプ
    PA 464/5 460 145 5.00-8 8 1,140 770 7.0 / 101 5 18.5 82 130 ラグタイプ
    PA 536/5 536 165 6.00-9 10 1,300 1,050 7.0 / 101 5 16.5 110 145 ラグタイプ
    VLEA 410/5 405 105 4.00-8 3.00D-8 950 730 5 18.5 82 130
    VLEA 460/5 455 120 5.00-8 3.00D-8 1,415 1,090 5 18.5 82 130
    VLEA 530/5 525 140 6.00-9 4.00E-9 1,885 1,450 5 16.5 110 145

重要なお知らせ CADアクセス

新しいオンラインをご用意しました!
以前にCADアクセスに登録された方は、このアクセス用のパスワードを割り当ててください。

パスワードの割り当てへ
×