環境要因
耐食性。温度耐性。導電率。耐化学薬品性。
耐食性
温度耐性
導電率
耐化学薬品性
ホイールとキャスターの部品の表面には、
表面コーティングに応じて異なる耐食水準
があります。
DIN EN ISO 9227に準拠した塩水噴霧試験
は、さまざまな材料の防食性を評価するた
めの最も一般的な試験手順の1つです。部
品に塩溶液を噴霧して腐食を起こし、白錆
と赤錆の形成までの時間を測定します
(時間単位)。
表面保護 |
白錆 |
赤錆 |
||
亜鉛めっき仕上げ、 青色 |
~48 h |
~96 h |
||
亜鉛めっき仕上げ、 黄色 |
~144 h |
~240 h |
||
亜鉛ニッケル |
~720 h |
|||
粉体塗装 |
~192 h |
亜鉛めっき仕上げ部品の利点は、小さな傷
が付いても防食性が維持されることです。
亜鉛めっき仕上げ部品には、クロメート処
理と呼ばれる追加の化学処理が施されま
す。黄色クロメート処理は、青色クロメー
ト処理よりも腐食に対する保護が強く施
されます。
亜鉛ニッケルコーティングは、白錆の形成
を防ぎ、高温に耐えることができます。ま
た、クロメート処理してシーリングすること
もできます。
静電粉体塗装では、塗装に使用する粉体を
部品に吹きかけてから加熱します。
耐食ステンレススチールはそ
の高い耐食性が知られていま
す。最も一般的に使用される
材料は、高合金クロムニッケル鋼 (1.4301 /
AISI 304) です。
ステンレス製ボールベアリングは、1.4034 /
AISI 420 材質で作られます。
ホイールまたはキャスターの機能は、温度
に関連する要因にも依存します。
トレッドに関連する温度は、周辺温度と摩
擦によって生成される熱を組み合わせた
ものです。摩擦量は、トレッドの材質、形
状、荷重、および走行距離の長さと表面特
性に依存します。
摩擦抵抗は低温でわずかに増加します。さ
らに、低温や熱などの要因により、プラス
チックの耐荷重と安定性が低下する可能
性があります。
温度が高くなると、トレッドの耐荷重と耐
用年数が大幅に減少します。静荷重が大
きかったり高温であったりすると、ホ
イールがパンクになるリスクも高まります。
このため、Blickle は高温で使用できる特
別なトレッドとホイール素材を開発しまし
た。詳細については、ページの耐
熱ホイールとキャスターを参照してくだ
さい。多くの種類のエラストマー製トレッド (特に
ゴムおよびポリウレタンエラストマー) の剛
性と硬度は、低温では大幅に増加します
が、弾性を大きく失います。しかし、Blickle
では、-30 °C までの温度で伸縮性と柔軟
性を維持する特殊ポリウレタンエラストマ
ーを提供しています。
ホイールとキャスターの導電性により、搬
送装置または搬送される物品によって発生
する静電放電から保護されます。
オーム抵抗が 104 Ω (製品番号接尾記号:
“-EL”または“-ELS”) を超えない場合、ホイー
ルまたはキャスターは導電性があると見な
されます。
オーム抵抗が 105 から 107 Ω (製品番号接尾
記号: -AS) の間である場合、ホイールまた
はキャスターは帯電防止仕様であると見な
されます。
アセンブリを搬送装置に固定した箇所で、
リムやホイールセンターなどのコーティング
された部品からコーティングを除去するこ
とで、導電性を確保できます。導電性は、ト
レッドの汚れやその他の環境要因の影響を
受ける可能性があるため、オペレー
ターが定期的に試験する必要があります。
ホイールまたはキャスターが刺激性の物質
と接触する可能性がある場合、ホイールま
たはキャスターの耐化学薬品性に 特に注意
する必要があります。
下の表の数値は、化学物質に対する材質の耐化学薬品性のガイドラインとしてのものです。
耐化学薬品性は、刺激性の物質の性質だけ
でなく、濃度、接触時間、温度や空気湿度
などの他の条件にも依存することに注意し
てください。
異なる化学物質の混合物は、表に記載され
ているものとは完全に異なる効果を有する
可能性があります。
提供される情報は、法的拘束力を持つもの
ではありません。不明な点や質問がある場
合はお問い合わせください。
耐化学薬品性
濃度 % 内 | ゴム | TPE | ナイロン | ポリプロピレン (PP Copo) |
ポリウレタン製 (エステル) TPU / Extrathane / Softhane / Vulkollan | ポリウレタン製 (エーテル) Besthane / Besthane Soft | ステンレススチール (V2A, 1.4301, AISI 304) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-プロパノール | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | ||||||||
80 °C までの水 | 0 | + | + | 0 | x | + | + | ||||||||
Skydrol | x | x | + | + | x | x | + | ||||||||
アクリル酸 > 30 °C | - | + | x | + | x | x | - | ||||||||
アセトアルデヒド | 40 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
アセトン | + | 0 | + | + | 0 | x | + | ||||||||
アニリン (アミノベンゼン) | x | 0 | 0 | + | x | x | + | ||||||||
アミン、脂肪族 | 0 | 0 | + | + | x | x | + | ||||||||
アルカリ液 (次亜塩素酸ナトリウム) | 10 | x | + | x | 0 | x | 0 | 0(L) | |||||||
アルキルアルコール | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
アルキルベンゼン | x | 0 | + | 0 | - | - | + | ||||||||
アンモニア、水性 | 20 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
アンモニウム塩 | - | - | - | + | - | - | - | ||||||||
イソプロピルエーテル (ジイソプロピルエーテル) |
0 | 0 | x | x | + | + | + | ||||||||
エーテル (ジエチルエーテル) | x | 0 | + | x | + | + | + | ||||||||
エタノール | + | 0 | 0 | + | + | + | + | ||||||||
エチレン (エテン) | x | + | 0 | + | + | + | x | ||||||||
オゾン | x | 0 | x | 0 | + | + | - | ||||||||
オレイン酸 (オレイン酸、脂肪酸) | x | 0 | + | + | 0 | + | + | ||||||||
カーボリニウム | x | - | + | + | x | x | - | ||||||||
カルシウム塩、水性 | + | + | x | + | 0 | 0 | + | ||||||||
キシレン | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
キャスター油 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
ギ酸 | 10 | 0 | + | x | + | x | x | + | |||||||
クエン酸、水性 | 10 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
クレゾール | x | x | x | 0 | x | x | + | ||||||||
クロム酸、水性 | 10 | x | 0 | 0 | + | x | 0 | + | |||||||
グリコール (エチレングリコール) | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
ケイ酸ナトリウム、水性 | 10 | + | + | + | + | x | 0 | + | |||||||
シクロヘキサノール (ヘキサリン、アノール) |
0 | 0 | + | 0 | 0 | x | + | ||||||||
シクロヘキサノン | 0 | 0 | + | 0 | 0 | x | + | ||||||||
シュウ酸、水性 | 10 | 0 | + | 0 | + | x | x | 0 | |||||||
ジエチレングリコール | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
ジクロロエチレン | x | 0 | - | - | x | x | - | ||||||||
ジクロロベンゼン | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
ジメチルアニリン | x | 0 | 0 | x | x | x | + | ||||||||
ジメチルエーテル | 0 | 0 | + | x | + | + | + | ||||||||
ジメチルホルムアミド | 0 | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
ステアリン酸、水性 | x | + | + | 0 | x | + | + | ||||||||
タンニン酸 | 10 | + | + | + | + | 0 | + | + | |||||||
チオ硫酸ナトリウム、水性 (塩素消剤) | 10 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
テレビン油 | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
デスケーラ、水性 | 10 | - | - | + | + | 0 | + | + | |||||||
トリクロロエチレン | x | x | 0 | 0 | x | x | + | ||||||||
トルエン (メチルベンゼン) | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
ナフタレン (ナフサミネラル) | x | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||
バター | x | + | + | + | + | + | + | ||||||||
パルミチン酸 (ヘキサデカン酸) | x | 0 | + | 0 | 0 | + | + | ||||||||
ビール | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
フェニルベンゼン (ビフェニル、ジベンジル) |
x | x | - | - | x | x | + | ||||||||
フルフラール (フルフロール) | x | x | 0 | x | x | x | + | ||||||||
プロパン | x | 0 | + | + | + | + | + | ||||||||
ヘキサン | x | 0 | + | 0 | + | + | + | ||||||||
ベンジン | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
ベンゾール | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
ホウ砂 (四ホウ酸ナトリウム) | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
ホウ酸、水性 | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
ホルムアミド、ピュア (メタンアミド) | + | 0 | + | + | x | x | + | ||||||||
ホルムアルデヒド (メタノール) | 30 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | |||||||
マスタード | - | - | + | + | + | + | 0(L) | ||||||||
メチルアルコール (メタノール) | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | ||||||||
メチルエチルケトン (ブタノン) | x | 0 | + | 0 | x | x | + | ||||||||
モノブロモベンゼン (ブロモベンゼン) | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
モルタル、セメント、チョーク | + | + | + | + | 0 | 0 | + | ||||||||
ヨードチンキ | + | + | x | + | x | x | 0(L) | ||||||||
リンゴ酸 | 0 | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
リン酸、水性 | 10 | 0 | + | x | + | 0 | + | + | |||||||
リン酸ナトリウム、水性 | 10 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
ヴァセリン | x | 0 | + | 0 | + | + | + | ||||||||
一酸化炭素、乾燥 | 0 | + | + | 0 | x | x | + | ||||||||
煙道ガス | 0 | - | - | - | x | x | + | ||||||||
塩化アンモニウム | + | + | - | + | x | x | 0(L) | ||||||||
塩化イソプロピル | x | 0 | + | 0 | x | x | - | ||||||||
塩化カリウム、水性 (カリ岩塩) | 10 | 0 | + | + | + | + | + | + | |||||||
塩化カルシウム (溶液) | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) | ||||||||
塩化ナトリウム、水性 (食卓塩) | 10 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
塩化ニッケル、水性 | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
塩化メチレン (ジクロロメタン) | x | x | x | x | x | x | + | ||||||||
塩化亜鉛、水性 | 10 | + | + | 0 | + | x | x | x | |||||||
塩化水銀、水性 | + | + | x | + | + | + | 0(L) | ||||||||
塩化鉄、水性 | 10 | 0 | + | x | + | 0 | + | x | |||||||
塩化銅、水性 | + | + | 0 | + | 0 | + | x | ||||||||
塩酸、水性 | 30 | 0 | + | x | + | x | 0 | x | |||||||
塩素、塩化水素 | x | 0 | x | x | x | x | x | ||||||||
下水 | - | + | + | + | 0 | 0 | - | ||||||||
苛性ソーダ (水酸化ナトリウム) | + | + | + | + | x | x | + | ||||||||
牛乳 | + | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
原油 | x | x | + | + | + | + | + | ||||||||
鉱油類 | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
四塩化炭素 | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
脂肪酸 (オレイン酸) | x | 0 | + | + | 0 | + | + | ||||||||
酒石酸、水性 | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
臭素 | x | 0 | x | x | x | x | x | ||||||||
硝酸アンモニウム、水性 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
植物油 | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
酢酸 (エタン酸) | 30 | x | 0 | x | x | x | x | + | |||||||
酢酸アミル、水性 | 0 | + | + | 0 | x | x | + | ||||||||
酢酸アルミニウム、水性 | + | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
酢酸エチル (酸性エーテル) | 0 | 0 | + | 0 | x | x | 0 | ||||||||
水 (海水) | + | + | + | + | 0 | 0 | 0(L) | ||||||||
水酸化アンモニウム、水性 | 10 | - | + | - | + | x | x | + | |||||||
水酸化カリウム、水性 (苛性カリ、カリ灰汁) |
0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
水酸化カリウム、水性 (水酸化カリウム) | 0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
水酸化ナトリウム、水性 (苛性ソーダ) | 10 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
洗浄液、80 °C | + | + | + | 0 | x | 0 | + | ||||||||
炭酸アンモニウム、水性 | + | + | - | + | x | x | + | ||||||||
炭酸ナトリウム、水性 (ソーダ) | 10 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
銅塩、水性 | 10 | - | + | x | + | 0 | + | - | |||||||
乳酸 | x | + | x | + | x | x | 0 | ||||||||
尿 | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) | ||||||||
尿酸、水性 | 10 | + | + | + | + | 0 | - | 0(L) | |||||||
綿実油 | x | x | + | + | + | + | + | ||||||||
油圧油 | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
硫化ナトリウム、水性 | 10 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | |||||||
硫酸 | 0 | + | x | + | x | x | + | ||||||||
硫酸アンモニウム、水性 | 0 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
硫酸カリウム | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
硫酸ナトリウム、水性 (ボウ硝) | 10 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | |||||||
硫酸ニッケル、水性 | 10 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
硫酸マグネシウム、水性 | 10 | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
硫酸鉄 (緑ばん) | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
冷水 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
瀝青 | x | 0 | + | + | + | + | + |
+ | 抵抗 |
0 | 一定条件での抵抗 |
x | 抵抗なし |
L | 孔食、応力亀裂 |
- | 情報なし |